财务报表
A股上市公司基础数据NEW当前子表:A股上市公司资产负债表
时间范围
1989 ~ 2025.03.31
字段数量
84 个
更新频率
持续更新
覆盖范围
公开披露渠道
数据库简介
据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
A股上市公司财务报表数据,覆盖年报、季报、半年报,包含了上市公司资产负债表、上市公司利润表、上市公司现金流量表、上市公司财务指标表、上市公司财报披露时间表等5张表。
数据用途声明:本数据库仅限学术研究使用。引用格式建议:“数据来源:SSRData 中国社会科学研究数据库 · A股上市公司基础数据 · 财务报表(A股上市公司资产负债表)”。
字段说明
| 字段名 | 类型 | 说明 | 可下载 |
|---|---|---|---|
| 证券代码 | 文本 | ||
| 公司简称 | 文本 | ||
| 报告期 | 文本 | ||
| 货币资金(元) | 文本 | ||
| 交易性金融资产(元) | 文本 | ||
| 应收票据及应收账款(元) | 文本 | ||
| 其中:应收票据(元) | 文本 | ||
| 应收账款(元) | 文本 | ||
| 预付款项(元) | 文本 | ||
| 应收利息(元) | 文本 | ||
| 应收股利(元) | 文本 | ||
| 其他应收款(元) | 文本 | ||
| 存货(元) | 文本 | ||
| 合同资产(元) | 文本 | ||
| 划分为持有待售的资产(元) | 文本 | ||
| 一年内到期的非流动资产(元) | 文本 | ||
| 其他流动资产(元) | 文本 | ||
| 流动资产合计(元) | 文本 | ||
| 可供出售金融资产(元) | 文本 | ||
| 持有至到期投资(元) | 文本 | ||
| 长期应收款(元) | 文本 | ||
| 长期股权投资(元) | 文本 | ||
| 其他权益工具投资(元) | 文本 | ||
| 其他非流动金融资产(元) | 文本 | ||
| 投资性房地产(元) | 文本 | ||
| 固定资产合计(元) | 文本 | ||
| 其中:固定资产(元) | 文本 | ||
| 固定资产清理(元) | 文本 | ||
| 在建工程合计(元) | 文本 | ||
| 其中:在建工程(元) | 文本 | ||
| 工程物资(元) | 文本 | ||
| 生产性生物资产(元) | 文本 | ||
| 油气资产(元) | 文本 | ||
| 无形资产(元) | 文本 | ||
| 开发支出(元) | 文本 | ||
| 商誉(元) | 文本 | ||
| 长期待摊费用(元) | 文本 | ||
| 递延所得税资产(元) | 文本 | ||
| 其他非流动资产(元) | 文本 | ||
| 非流动资产合计(元) | 文本 | ||
| 资产合计(元) | 文本 | ||
| 短期借款(元) | 文本 | ||
| 交易性金融负债(元) | 文本 | ||
| 衍生金融负债(元) | 文本 | ||
| 应付票据及应付账款(元) | 文本 | ||
| 应付票据(元) | 文本 | ||
| 应付账款(元) | 文本 | ||
| 预收款项(元) | 文本 | ||
| 合同负债(元) | 文本 | ||
| 应付职工薪酬(元) | 文本 | ||
| 应交税费(元) | 文本 | ||
| 应付利息(元) | 文本 | ||
| 应付股利(元) | 文本 | ||
| 其他应付款(元) | 文本 | ||
| 划分为持有待售的负债(元) | 文本 | ||
| 一年内到期的非流动负债(元) | 文本 | ||
| 其他流动负债(元) | 文本 | ||
| 流动负债合计(元) | 文本 | ||
| 长期借款(元) | 文本 | ||
| 应付债券(元) | 文本 | ||
| 长期应付款合计(元) | 文本 | ||
| 长期应付款(元) | 文本 | ||
| 专项应付款(元) | 文本 | ||
| 预计负债(元) | 文本 | ||
| 递延所得税负债(元) | 文本 | ||
| 递延收益-非流动负债(元) | 文本 | ||
| 其他非流动负债(元) | 文本 | ||
| 非流动负债合计(元) | 文本 | ||
| 负债合计(元) | 文本 | ||
| 实收资本(或股本)(元) | 文本 | ||
| 其他权益工具(元) | 文本 | ||
| 永续债(元) | 文本 | ||
| 资本公积(元) | 文本 | ||
| 减:库存股(元) | 文本 | ||
| 其他综合收益(元) | 文本 | ||
| 专项储备(元) | 文本 | ||
| 盈余公积(元) | 文本 | ||
| 未分配利润(元) | 文本 | ||
| 一般风险准备(元) | 文本 | ||
| 外币报表折算差额(元) | 文本 | ||
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 文本 | ||
| 少数股东权益(元) | 文本 | ||
| 股东权益合计(元) | 文本 | ||
| 负债和股东权益总计(元) | 文本 |
本表数据时间:1989 ~ 2025.03.31(持续更新)
样本数据:点击下方「预览数据」可查看本表真实样本(最多 5 行)。
数据下载
当前无下载权限
登录并完成权限开通后即可下载本库数据;高校用户可在校园网 IP 范围内直接试用。
代码设置
上传证券代码文件(支持 .xlsx / .csv / .txt,每行一个代码),仅下载文件内代码对应的数据;不上传则默认全量范围。
字段设置
已选:84 / 84

